Airlines Side by Side
Typical fares, baggage, stops and loyalty programs for the airlines we cover from Canada & USA to India. These are not live prices.
Filter:
| Baggage (Econ) | Baggage (Biz) | Loyalty Program | Best For | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada | 0 (nonstop Toronto-Delhi) | $1,400 CAD | $5,200 CAD | 2 × 23 kg checked bags | 2 × 32 kg checked bags | Aeroplan | Aeroplan points & Canadian connections |
| Air India | 0 (nonstop available) | $1,200 CAD | $4,500 CAD | 2 × 23 kg checked bags | 2 × 32 kg checked bags | Air India Frequent Flyer (transitioning to merged Tata program) | Nonstop flights & generous baggage |
| British Airways | 1 (via London) | $1,350 CAD | $5,000 CAD | 1 × 23 kg checked bag | 2 × 32 kg checked bags + 1 cabin bag | Executive Club (Avios) | Avios points & UK stopovers |
| Emirates | 1 (via Dubai) | $1,300 CAD | $4,800 CAD | 2 × 23 kg checked bags (30 kg total for some fare types) | 2 × 32 kg checked bags | Skywards | Premium service & Dubai stopovers |
| Etihad Airways | 1 (via Abu Dhabi) | $1,200 CAD | $4,000 CAD | 2 × 23 kg checked bags | 2 × 32 kg checked bags | Etihad Guest | Business class deals & Abu Dhabi stopovers |
| KLM Royal Dutch Airlines | 1 (via Amsterdam) | $1,250 CAD | $4,600 CAD | 1 × 23 kg checked bag | 2 × 32 kg checked bags | Flying Blue | Flying Blue miles & Amsterdam connections |
| Lufthansa | 1 (via Frankfurt) | $1,300 CAD | $4,800 CAD | 1 × 23 kg checked bag (2 bags on some fares) | 2 × 32 kg checked bags | Miles & More | Reliable service & Aeroplan integration |
| Qatar Airways | 1 (via Doha) | $1,150 CAD | $4,200 CAD | 2 × 23 kg checked bags (30 kg for students) | 2 × 32 kg checked bags | Privilege Club (Avios) | Best value fares & award-winning business class |
| Turkish Airlines | 1 (via Istanbul) | $1,050 CAD | $3,800 CAD | 2 × 23 kg checked bags | 2 × 32 kg checked bags | Miles&Smiles | Budget-friendly fares & Istanbul stopovers |
Approximate prices, based on typical fares. Check the airline or booking site for current prices.